証券コード | 6361 |
---|---|
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定期株主総会 | 毎年3月に開催 |
基準日 | 12月31日 その他必要ある時は、あらかじめ公告いたします。 |
配当金受領株主確定日 | 12月31日 中間配当を実施する時の株主確定日は6月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 三井住友信託銀行のホームページ |
郵便送付先 電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
公告方法 | 電子公告 https://www.ebara.co.jp ただし電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
単元株式数 | 普通株式 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
2022年6月30日現在
(1)発行可能株式総数 | 普通株式 200,000,000株 |
(2)発行済株式の総数 | 普通株式 92,059,115株 |
(3)株主数 | 26,108名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,341 | 18.8 |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 9,757 | 10.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,497 | 6.0 |
SMBC日興証券株式会社 | 2,679 | 2.9 |
BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS – SUSTAINABLE WATER AND WASTE POOL | 1,967 | 2.1 |
日本証券金融株式会社 | 1,691 | 1.8 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 1,323 | 1.4 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 1,260 | 1.4 |
ナティクシス日本証券株式会社 BNYM | 1,150 | 1.2 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,111 | 1.2 |
注)持株比率は、自己株式(23,349株)を控除して計算しています。 |
株主・投資家情報に関するお問い合わせ
よくある質問
お問い合わせフォーム